| SIRA | TAKIM | O | G | M | A SET | V SET | PUAN | ||||||||
| A. GRUBU | |||||||||||||||
| 1 | PENDİK SHM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | BAHÇELİEVLER SHM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | ÜSKÜDAR SHM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 4 | BEYLİKDÜZÜ HYBRM / İZZET BAYSAL HUZUREVİ | ||||||||||||||
| 5 | BAYRAMPAŞA SHM / ESENLER SHM BAY-ES | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| B. GRUBU | |||||||||||||||
| 1 | BEYLİKDÜZÜ ÇES | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | BÜYÜKÇEKMECE SHM | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | ÇEKMEKÖY ŞEHİT ENSART AYANOĞLU HUZUREVİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 | ZEYTİNBURNU ÇES / KARTAL İLK KABUL | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| C. GRUBU | |||||||||||||||
| 1 | KADIKÖY SHM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | SULTANGAZİ HUZUREVİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | AVCILAR SHM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 4 | MALTEPE HUZUREVİ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| D. .GRUBU | |||||||||||||||
| 1 | ETİLER HUZUREVİ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 2 | KEMERBURGAZ İÇES | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | FATİH SHM DERSAADET | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 | KÜÇÜKÇEKMECE SHM / ŞEYH ZAYED ÇES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| E. GRUBU | |||||||||||||||
| 1 | ATATÜRK ÇEKOM | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | ARNAVUTKÖY SHM | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | İSG BİRİMİ / BEYLİKDÜZÜ EYBRM GRUP YEK | ||||||||||||||
| 4 | MALTEPE EK HİZMET BİRİMİ | ||||||||||||||
| F. GRUBU | |||||||||||||||
| 1 | MALTEPE SHM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 2 | SULTANBEYLİ SHM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | ZEYTİNBURNU SHM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 | BAĞCILAR SHM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| G. GRUBU | |||||||||||||||
| 1 | ÇOCUK HİZMETLERİ BİRİMİ | ||||||||||||||
| 2 | GALİP ÖZTÜRK ÇES | ||||||||||||||
| 3 | İSTANBUL OTİZM BAKIM | ||||||||||||||
| 4 | ZEYTİNBURNU SEMİHA ŞAKİR HUZUR EVİ / KOCAMUSTAFA ÇES | ||||||||||||||
| H. GRUBU | |||||||||||||||
| 1 | SARIYER SHM | ||||||||||||||
| 2 | BAHÇELİEVLER HYBRM | ||||||||||||||
| 3 | ESENYURT SHM | ||||||||||||||
| 4 | SULTANBEYLİ GBRM / 7. KADIN KONUKEVİ | ||||||||||||||
