PERSONEL VOLEYBOL PUAN DURUMU

SIRA TAKIM  G M A SET V SET PUAN
A. GRUBU
1 BAYRAMPAŞA SHM / ESENLER SHM BAY-ES 4 4 0 8 1 12
2 BEYLİKDÜZÜ HYBRM / İZZET BAYSAL HUZUREVİ 4 3 1 6 3 9
3 ÜSKÜDAR SHM 4 2 2 4 4 6
4 BAHÇELİEVLER SHM 4 1 3 4 6 6
5 PENDİK SHM 4 0 4 0 8 0
B. GRUBU 
1 BÜYÜKÇEKMECE SHM 3 2 1 5 3 6
2 BEYLİKDÜZÜ ÇES 3 2 1 5 3 6
3 ZEYTİNBURNU ÇES / KARTAL İLK KABUL 3 2 1 4 3 6
4 ÇEKMEKÖY ŞEHİT ENSAR AYANOĞLU HUZUREVİ 3 0 3 1 6 0
C. GRUBU
1 MALTEPE HUZUREVİ 3 3 0 6 0 9
2 AVCILAR SHM 3 2 1 4 3 6
3 SULTANGAZİ HUZUREVİ 3 1 2 2 4 3
4 KADIKÖY SHM 3 0 3 0 6 0
D. .GRUBU
1 KEMERBURGAZ İÇES 3 3 0 6 1 9
2 ETİLER HUZUREVİ 3 2 1 4 2 6
3 KÜÇÜKÇEKMECE SHM / ŞEYH ZAYED ÇES 3 1 2 2 4 3
4 FATİH DERSAADET SHM 3 0 3 0 6 0
E. GRUBU
1 ARNAVUTKÖY SHM 3 3 0 6 0 9
2 MALTEPE EK HİZMET BİRİMİ 3 2 1 4 3 6
3 ATATÜRK ÇEKOM 3 1 2 2 5 3
4 İSG BİRİMİ / BEYLİKDÜZÜ EYBRM GRUP YEK 3 0 3 2 6 0
F. GRUBU
1 SULTANBEYLİ SHM 3 3 0 6 0 9
2 MALTEPE SHM 3 2 1 4 2 6
3 ZEYTİNBURNU SHM 3 1 2 2 4 3
4 BAĞCILAR SHM  3 0 3 0 6 0
G. GRUBU
1 ZEYTİNBURNU SEMİHA ŞAKİR HUZUR EVİ / KOCAMUSTAFA ÇES 3 3 0 6 1 9
2 GALİP ÖZTÜRK ÇES 3 2 1 5 2 6
3 ÇOCUK HİZMETLERİ BİRİMİ 3 1 2 2 4 3
4 İSTANBUL OTİZM BAKIM 3 0 3 0 6 0
H. GRUBU
1  BAHÇELİEVLER HYBRM 3 3 0 6 0 9
2 ESENYURT SHM 3 2 1 4 2 6
3 SARIYER SHM 3 1 2 2 4 3
4 SULTANBEYLİ GBRM / 7. KADIN KONUKEVİ 3 0 3 0 6 0